followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25Thu | 28,600 | 100 | 151 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 28,900 | 300 | 151 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-09-27Sat | 29,100 | 200 | 151 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 29,200 | 100 | 151 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 29,300 | 100 | 150 | -1 | 1,800,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 29,700 | 400 | 150 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-01Wed | 30,100 | 400 | 150 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-02Thu | 30,300 | 200 | 151 | 1 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-03Fri | 30,500 | 200 | 151 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-04Sat | 30,600 | 100 | 152 | 1 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-05Sun | 30,600 | -- | 152 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-06Mon | 30,700 | 100 | 152 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-07Tue | 30,700 | -- | 152 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-08Wed | 30,800 | 100 | 154 | 2 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-09Thu | 31,300 | 500 | 157 | 3 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-10Fri | 32,000 | 700 | 158 | 1 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-11Sat | 32,200 | 200 | 158 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-12Sun | 32,200 | -- | 159 | 1 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-13Mon | 32,300 | 100 | 159 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-14Tue | 32,300 | -- | 159 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-15Wed | 32,400 | 100 | 159 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-10-16Thu | 32,500 | 100 | 160 | 1 | 1,800,000 | -- | |
2025-10-17Fri | 32,600 | 100 | 160 | -- | 1,900,000 | 100,000 | |
2025-10-18Sat | 32,900 | 300 | 160 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-19Sun | 33,000 | 100 | 160 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-20Mon | 33,100 | 100 | 160 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-21Tue | 33,200 | 100 | 160 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-22Wed | 33,300 | 100 | 112 | -48 | 1,900,000 | -- | |
2025-10-23Thu | 33,600 | 300 | 112 | -- | 1,900,000 | -- | |
daily average | 176 | -1 | 3,448 | ||||
month total | 5,100 | -39 | 100,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707