Ariel♾️🍒@enchantedarielfollowers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16Sun | 66,000 | -- | 1,230 | 1 | 431,100 | -- | |
| 2025-11-17Mon | 66,000 | -- | 1,230 | -- | 431,400 | 300 | |
| 2025-11-18Tue | 66,000 | -- | 1,231 | 1 | 431,500 | 100 | |
| 2025-11-19Wed | 66,000 | -- | 1,229 | -2 | 431,700 | 200 | |
| 2025-11-20Thu | 66,000 | -- | 1,229 | -- | 431,800 | 100 | |
| 2025-11-21Fri | 66,000 | -- | 1,229 | -- | 431,800 | -- | |
| 2025-11-22Sat | 66,058 | 58 | 1,236 | 7 | 431,900 | 100 | |
| 2025-11-23Sun | 66,076 | 18 | 1,236 | -- | 432,200 | 300 | |
| 2025-11-24Mon | 66,065 | -11 | 1,236 | -- | 432,200 | -- | |
| 2025-11-25Tue | 66,057 | -8 | 1,236 | -- | 432,200 | -- | |
| 2025-11-26Wed | 66,045 | -12 | 1,237 | 1 | 432,200 | -- | |
| 2025-11-27Thu | 66,039 | -6 | 1,238 | 1 | 432,200 | -- | |
| 2025-11-28Fri | 66,030 | -9 | 1,239 | 1 | 432,200 | -- | |
| 2025-11-29Sat | 66,021 | -9 | 1,239 | -- | 432,200 | -- | |
| 2025-11-30Sun | 66,030 | 9 | 1,240 | 1 | 432,300 | 100 | |
| 2025-12-01Mon | 66,063 | 33 | 1,241 | 1 | 432,300 | -- | |
| 2025-12-02Tue | 66,078 | 15 | 1,242 | 1 | 432,300 | -- | |
| 2025-12-03Wed | 66,064 | -14 | 1,242 | -- | 432,400 | 100 | |
| 2025-12-04Thu | 66,057 | -7 | 1,242 | -- | 432,400 | -- | |
| 2025-12-05Fri | 66,061 | 4 | 1,243 | 1 | 432,500 | 100 | |
| 2025-12-06Sat | 66,090 | 29 | 1,244 | 1 | 432,500 | -- | |
| 2025-12-07Sun | 66,088 | -2 | 1,244 | -- | 432,700 | 200 | |
| 2025-12-08Mon | 66,078 | -10 | 1,244 | -- | 432,700 | -- | |
| 2025-12-09Tue | 66,082 | 4 | 1,244 | -- | 432,700 | -- | |
| 2025-12-10Wed | 66,078 | -4 | 1,244 | -- | 432,700 | -- | |
| 2025-12-11Thu | 66,076 | -2 | 1,245 | 1 | 432,900 | 200 | |
| 2025-12-12Fri | 66,081 | 5 | 1,245 | -- | 432,900 | -- | |
| 2025-12-13Sat | 66,086 | 5 | 1,246 | 1 | 433,000 | 100 | |
| 2025-12-14Sun | 66,094 | 8 | 1,247 | 1 | 433,000 | -- | |
| daily average | 3 | 1 | 66 | ||||
| month total | 94 | 18 | 1,900 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ec743d9