followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05Fri | 367,800 | 400 | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-06Sat | 368,000 | 200 | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-07Sun | 368,100 | 100 | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-08Mon | 368,100 | -- | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-09Tue | 368,300 | 200 | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-10Wed | 368,600 | 300 | 6 | -- | 13,700,000 | -- | |
2025-09-11Thu | 368,900 | 300 | 6 | -- | 13,800,000 | 100,000 | |
2025-09-12Fri | 369,200 | 300 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-13Sat | 369,600 | 400 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-14Sun | 369,800 | 200 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-15Mon | 370,000 | 200 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-16Tue | 370,100 | 100 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-17Wed | 370,200 | 100 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-18Thu | 370,300 | 100 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-19Fri | 370,400 | 100 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-20Sat | 370,600 | 200 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-21Sun | 370,800 | 200 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-22Mon | 371,000 | 200 | 6 | -- | 13,800,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 371,100 | 100 | 6 | -- | 13,900,000 | 100,000 | |
2025-09-24Wed | 371,400 | 300 | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-09-25Thu | 371,900 | 500 | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 372,200 | 300 | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-09-27Sat | 372,400 | 200 | 7 | 1 | 13,900,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 372,600 | 200 | 6 | -1 | 13,900,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 372,600 | -- | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 372,600 | -- | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-10-01Wed | 372,900 | 300 | 6 | -- | 13,900,000 | -- | |
2025-10-02Thu | 373,100 | 200 | 6 | -- | 14,000,000 | 100,000 | |
2025-10-03Fri | 373,400 | 300 | 6 | -- | 14,000,000 | -- | |
daily average | 207 | -- | 10,345 | ||||
month total | 6,000 | -- | 300,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707