FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16Fri | 63,300 | 100 | 81 | 1 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-17Sat | 63,400 | 100 | 88 | 7 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-18Sun | 63,400 | -- | 91 | 3 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-19Mon | 63,400 | -- | 95 | 4 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-20Tue | 63,400 | -- | 95 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-05-21Wed | 63,400 | -- | 103 | 8 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-22Thu | 63,400 | -- | 105 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-23Fri | 63,400 | -- | 108 | 3 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-24Sat | 63,400 | -- | 119 | 11 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-25Sun | 63,400 | -- | 128 | 9 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-26Mon | 63,300 | -100 | 129 | 1 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-27Tue | 63,300 | -- | 131 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-28Wed | 63,300 | -- | 139 | 8 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-29Thu | 63,400 | 100 | 143 | 4 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-30Fri | 63,400 | -- | 146 | 3 | 2,400,000 | -- | |
2025-05-31Sat | 63,400 | -- | 149 | 3 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-01Sun | 63,400 | -- | 149 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-06-02Mon | 63,400 | -- | 149 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-06-03Tue | 63,400 | -- | 151 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-04Wed | 63,400 | -- | 154 | 3 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-05Thu | 63,400 | -- | 154 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-06-06Fri | 63,400 | -- | 156 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-07Sat | 63,500 | 100 | 158 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-08Sun | 63,500 | -- | 160 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-09Mon | 63,500 | -- | 165 | 5 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-10Tue | 63,500 | -- | 167 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-11Wed | 63,500 | -- | 168 | 1 | 2,400,000 | -- | |
2025-06-12Thu | 63,500 | -- | 168 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-06-13Fri | 63,500 | -- | 169 | 1 | 2,400,000 | -- | |
daily average | 10 | 3 | -- | ||||
month total | 300 | 89 | -- |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ada21dc