Furo@furo_livefollowers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16Sun | 178,205 | -39 | 451 | -- | 110,800 | 100 | |
| 2025-11-17Mon | 178,148 | -57 | 451 | -- | 110,800 | -- | |
| 2025-11-18Tue | 178,090 | -58 | 451 | -- | 110,800 | -- | |
| 2025-11-19Wed | 178,053 | -37 | 451 | -- | 110,900 | 100 | |
| 2025-11-20Thu | 178,076 | 23 | 451 | -- | 110,900 | -- | |
| 2025-11-21Fri | 178,074 | -2 | 451 | -- | 111,000 | 100 | |
| 2025-11-22Sat | 178,064 | -10 | 451 | -- | 111,100 | 100 | |
| 2025-11-23Sun | 178,027 | -37 | 451 | -- | 111,200 | 100 | |
| 2025-11-24Mon | 177,953 | -74 | 451 | -- | 111,200 | -- | |
| 2025-11-25Tue | 177,950 | -3 | 451 | -- | 111,300 | 100 | |
| 2025-11-26Wed | 178,003 | 53 | 451 | -- | 111,400 | 100 | |
| 2025-11-27Thu | 177,990 | -13 | 451 | -- | 111,500 | 100 | |
| 2025-11-28Fri | 177,960 | -30 | 451 | -- | 111,600 | 100 | |
| 2025-11-29Sat | 177,958 | -2 | 451 | -- | 111,600 | -- | |
| 2025-11-30Sun | 177,906 | -52 | 452 | 1 | 111,700 | 100 | |
| 2025-12-01Mon | 177,969 | 63 | 452 | -- | 111,900 | 200 | |
| 2025-12-02Tue | 177,977 | 8 | 451 | -1 | 111,900 | -- | |
| 2025-12-03Wed | 178,002 | 25 | 451 | -- | 112,000 | 100 | |
| 2025-12-04Thu | 177,997 | -5 | 452 | 1 | 112,100 | 100 | |
| 2025-12-05Fri | 177,945 | -52 | 452 | -- | 112,100 | -- | |
| 2025-12-06Sat | 177,911 | -34 | 452 | -- | 112,200 | 100 | |
| 2025-12-07Sun | 177,903 | -8 | 452 | -- | 112,200 | -- | |
| 2025-12-08Mon | 177,852 | -51 | 452 | -- | 112,300 | 100 | |
| 2025-12-09Tue | 177,978 | 126 | 452 | -- | 112,400 | 100 | |
| 2025-12-10Wed | 177,931 | -47 | 452 | -- | 112,400 | -- | |
| 2025-12-11Thu | 178,037 | 106 | 452 | -- | 112,500 | 100 | |
| 2025-12-12Fri | 178,098 | 61 | 452 | -- | 112,600 | 100 | |
| 2025-12-13Sat | 178,153 | 55 | 453 | 1 | 112,700 | 100 | |
| 2025-12-14Sun | 178,116 | -37 | 453 | -- | 112,700 | -- | |
| daily average | -4 | -- | 69 | ||||
| month total | -128 | 2 | 2,000 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ec743d9