grace@gracetaylor616followers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16Sun | 8,998 | -3 | 2,148 | -- | 108,500 | -- | |
| 2025-11-17Mon | 9,005 | 7 | 2,149 | 1 | 108,500 | -- | |
| 2025-11-18Tue | 9,008 | 3 | 2,149 | -- | 108,500 | -- | |
| 2025-11-19Wed | 9,008 | -- | 2,150 | 1 | 108,500 | -- | |
| 2025-11-20Thu | 9,004 | -4 | 2,150 | -- | 108,500 | -- | |
| 2025-11-21Fri | 9,007 | 3 | 2,150 | -- | 108,600 | 100 | |
| 2025-11-22Sat | 9,008 | 1 | 2,150 | -- | 108,600 | -- | |
| 2025-11-23Sun | 9,010 | 2 | 2,153 | 3 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-24Mon | 9,003 | -7 | 2,154 | 1 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-25Tue | 8,999 | -4 | 2,155 | 1 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-26Wed | 8,996 | -3 | 2,156 | 1 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-27Thu | 9,000 | 4 | 2,160 | 4 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-28Fri | 9,003 | 3 | 2,161 | 1 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-29Sat | 9,006 | 3 | 2,163 | 2 | 108,600 | -- | |
| 2025-11-30Sun | 9,005 | -1 | 2,163 | -- | 108,700 | 100 | |
| 2025-12-01Mon | 9,003 | -2 | 2,163 | -- | 108,700 | -- | |
| 2025-12-02Tue | 9,002 | -1 | 2,163 | -- | 108,700 | -- | |
| 2025-12-03Wed | 9,001 | -1 | 2,164 | 1 | 108,700 | -- | |
| 2025-12-04Thu | 8,999 | -2 | 2,164 | -- | 108,700 | -- | |
| 2025-12-05Fri | 9,001 | 2 | 2,164 | -- | 108,700 | -- | |
| 2025-12-06Sat | 9,009 | 8 | 2,164 | -- | 108,700 | -- | |
| 2025-12-07Sun | 9,020 | 11 | 2,164 | -- | 109,600 | 900 | |
| 2025-12-08Mon | 9,027 | 7 | 2,165 | 1 | 109,700 | 100 | |
| 2025-12-09Tue | 9,029 | 2 | 2,165 | -- | 109,700 | -- | |
| 2025-12-10Wed | 9,038 | 9 | 2,166 | 1 | 109,800 | 100 | |
| 2025-12-11Thu | 9,070 | 32 | 2,159 | -7 | 110,800 | 1,000 | |
| 2025-12-12Fri | 9,112 | 42 | 2,159 | -- | 111,600 | 800 | |
| 2025-12-13Sat | 9,130 | 18 | 2,165 | 6 | 111,800 | 200 | |
| 2025-12-14Sun | 9,138 | 8 | 2,165 | -- | 111,800 | -- | |
| daily average | 5 | 1 | 114 | ||||
| month total | 137 | 17 | 3,300 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ec743d9