followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25Thu | 39,055 | 30 | 1,020 | -- | 73,600 | 700 | |
2025-09-26Fri | 39,148 | 93 | 1,020 | -- | 74,700 | 1,100 | |
2025-09-27Sat | 39,191 | 43 | 1,021 | 1 | 75,200 | 500 | |
2025-09-28Sun | 39,253 | 62 | 1,022 | 1 | 75,700 | 500 | |
2025-09-29Mon | 39,274 | 21 | 1,022 | -- | 76,000 | 300 | |
2025-09-30Tue | 39,305 | 31 | 1,022 | -- | 76,200 | 200 | |
2025-10-01Wed | 39,310 | 5 | 1,022 | -- | 76,300 | 100 | |
2025-10-02Thu | 39,322 | 12 | 1,022 | -- | 76,500 | 200 | |
2025-10-03Fri | 39,323 | 1 | 1,021 | -1 | 76,500 | -- | |
2025-10-04Sat | 39,340 | 17 | 1,022 | 1 | 76,600 | 100 | |
2025-10-05Sun | 39,347 | 7 | 1,022 | -- | 76,700 | 100 | |
2025-10-06Mon | 39,378 | 31 | 1,023 | 1 | 76,800 | 100 | |
2025-10-07Tue | 39,414 | 36 | 1,025 | 2 | 76,800 | -- | |
2025-10-08Wed | 39,428 | 14 | 1,024 | -1 | 76,900 | 100 | |
2025-10-09Thu | 39,423 | -5 | 1,024 | -- | 76,900 | -- | |
2025-10-10Fri | 39,426 | 3 | 1,022 | -2 | 77,000 | 100 | |
2025-10-11Sat | 39,454 | 28 | 1,019 | -3 | 77,100 | 100 | |
2025-10-12Sun | 39,464 | 10 | 1,020 | 1 | 77,200 | 100 | |
2025-10-13Mon | 39,512 | 48 | 1,020 | -- | 77,300 | 100 | |
2025-10-14Tue | 39,530 | 18 | 1,020 | -- | 77,400 | 100 | |
2025-10-15Wed | 39,576 | 46 | 1,020 | -- | 77,500 | 100 | |
2025-10-16Thu | 39,591 | 15 | 1,020 | -- | 77,500 | -- | |
2025-10-17Fri | 39,599 | 8 | 1,020 | -- | 77,500 | -- | |
2025-10-18Sat | 39,623 | 24 | 1,020 | -- | 77,600 | 100 | |
2025-10-19Sun | 39,647 | 24 | 1,020 | -- | 77,700 | 100 | |
2025-10-20Mon | 39,666 | 19 | 1,020 | -- | 77,700 | -- | |
2025-10-21Tue | 39,701 | 35 | 1,020 | -- | 77,800 | 100 | |
2025-10-22Wed | 39,704 | 3 | 1,020 | -- | 77,800 | -- | |
2025-10-23Thu | 39,702 | -2 | 1,020 | -- | 77,800 | -- | |
daily average | 23 | -- | 169 | ||||
month total | 677 | -- | 4,900 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707