followers
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03Wed | 659,600 | -- | 1 | -- | 53,400,000 | -- | |
2025-09-04Thu | 659,600 | -- | 4 | 3 | 53,400,000 | -- | |
2025-09-05Fri | 659,700 | 100 | 4 | -- | 53,500,000 | 100,000 | |
2025-09-06Sat | 660,100 | 400 | 1 | -3 | 53,500,000 | -- | |
2025-09-07Sun | 660,300 | 200 | 1 | -- | 53,600,000 | 100,000 | |
2025-09-08Mon | 660,500 | 200 | 4 | 3 | 53,600,000 | -- | |
2025-09-09Tue | 662,500 | 2,000 | 1 | -3 | 53,700,000 | 100,000 | |
2025-09-10Wed | 663,900 | 1,400 | 1 | -- | 53,800,000 | 100,000 | |
2025-09-11Thu | 664,900 | 1,000 | 1 | -- | 53,900,000 | 100,000 | |
2025-09-12Fri | 665,800 | 900 | 1 | -- | 53,900,000 | -- | |
2025-09-13Sat | 666,100 | 300 | 1 | -- | 54,000,000 | 100,000 | |
2025-09-14Sun | 666,500 | 400 | 0 | -1 | 54,000,000 | -- | |
2025-09-15Mon | 666,600 | 100 | 1 | 1 | 54,100,000 | 100,000 | |
2025-09-16Tue | 666,900 | 300 | 1 | -- | 54,200,000 | 100,000 | |
2025-09-17Wed | 667,500 | 600 | 1 | -- | 54,200,000 | -- | |
2025-09-18Thu | 667,800 | 300 | 0 | -1 | 54,300,000 | 100,000 | |
2025-09-19Fri | 668,200 | 400 | 0 | -- | 54,300,000 | -- | |
2025-09-20Sat | 668,700 | 500 | 0 | -- | 54,400,000 | 100,000 | |
2025-09-21Sun | 668,700 | -- | 0 | -- | 54,500,000 | 100,000 | |
2025-09-22Mon | 669,200 | 500 | 0 | -- | 54,500,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 669,300 | 100 | 0 | -- | 54,600,000 | 100,000 | |
2025-09-24Wed | 669,500 | 200 | 0 | -- | 54,600,000 | -- | |
2025-09-25Thu | 669,700 | 200 | 0 | -- | 54,600,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 670,400 | 700 | 0 | -- | 54,700,000 | 100,000 | |
2025-09-27Sat | 670,400 | -- | 0 | -- | 54,700,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 670,500 | 100 | 0 | -- | 54,700,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 670,600 | 100 | 0 | -- | 54,700,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 670,900 | 300 | 0 | -- | 54,800,000 | 100,000 | |
2025-10-01Wed | 671,000 | 100 | 0 | -- | 54,900,000 | 100,000 | |
daily average | 393 | -- | 51,724 | ||||
month total | 11,400 | -1 | 1,500,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707