followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21Sun | 64,200 | -- | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-22Mon | 64,300 | 100 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 64,800 | 500 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-24Wed | 65,200 | 400 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-25Thu | 65,700 | 500 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 66,100 | 400 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-27Sat | 66,400 | 300 | 90 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 66,600 | 200 | 88 | -2 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 66,700 | 100 | 88 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 66,700 | -- | 88 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-01Wed | 66,800 | 100 | 89 | 1 | 2,000,000 | 100,000 | |
2025-10-02Thu | 66,800 | -- | 89 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-03Fri | 66,800 | -- | 90 | 1 | 2,000,000 | -- | |
2025-10-04Sat | 66,900 | 100 | 90 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-05Sun | 67,500 | 600 | 90 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-06Mon | 68,200 | 700 | 90 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-07Tue | 68,500 | 300 | 90 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-08Wed | 68,800 | 300 | 91 | 1 | 2,000,000 | -- | |
2025-10-09Thu | 68,900 | 100 | 91 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-10Fri | 69,000 | 100 | 92 | 1 | 2,000,000 | -- | |
2025-10-11Sat | 69,400 | 400 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-12Sun | 69,500 | 100 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-13Mon | 69,500 | -- | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-14Tue | 69,600 | 100 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-15Wed | 69,500 | -100 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-16Thu | 69,600 | 100 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-17Fri | 69,600 | -- | 92 | -- | 2,100,000 | 100,000 | |
2025-10-18Sat | 69,700 | 100 | 91 | -1 | 2,100,000 | -- | |
2025-10-19Sun | 69,700 | -- | 91 | -- | 2,100,000 | -- | |
daily average | 190 | -- | 6,897 | ||||
month total | 5,500 | 1 | 200,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707