followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21Sun | 119,700 | -- | 92 | -1 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-22Mon | 119,700 | -- | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 119,700 | -- | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-24Wed | 119,700 | -- | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-25Thu | 119,600 | -100 | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 119,700 | 100 | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-27Sat | 119,800 | 100 | 92 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 119,900 | 100 | 93 | 1 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 119,900 | -- | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 120,200 | 300 | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-01Wed | 120,300 | 100 | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-02Thu | 120,500 | 200 | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-03Fri | 120,500 | -- | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-04Sat | 120,600 | 100 | 94 | 1 | 1,900,000 | -- | |
2025-10-05Sun | 120,800 | 200 | 94 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-06Mon | 120,900 | 100 | 94 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-07Tue | 121,000 | 100 | 94 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-08Wed | 122,200 | 1,200 | 93 | -1 | 1,900,000 | -- | |
2025-10-09Thu | 123,000 | 800 | 93 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-10-10Fri | 123,400 | 400 | 93 | -- | 2,000,000 | 100,000 | |
2025-10-11Sat | 124,400 | 1,000 | 92 | -1 | 2,000,000 | -- | |
2025-10-12Sun | 125,200 | 800 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-13Mon | 125,500 | 300 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-14Tue | 125,700 | 200 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-15Wed | 125,700 | -- | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-16Thu | 126,100 | 400 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-17Fri | 126,300 | 200 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-18Sat | 126,500 | 200 | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-10-19Sun | 126,500 | -- | 92 | -- | 2,000,000 | -- | |
daily average | 234 | -- | 3,448 | ||||
month total | 6,800 | -1 | 100,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707