Pato@patoperrottafollowers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28Sun | 66,200 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-09-29Mon | 66,100 | -100 | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-09-30Tue | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-01Wed | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-02Thu | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-03Fri | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-04Sat | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-05Sun | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-06Mon | 66,100 | -- | 177 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-07Tue | 66,100 | -- | 178 | 1 | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-08Wed | 66,100 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-09Thu | 66,100 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-10Fri | 66,100 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-11Sat | 66,100 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-12Sun | 66,100 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-13Mon | 66,000 | -100 | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-14Tue | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-15Wed | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-16Thu | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-17Fri | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-18Sat | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-19Sun | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-20Mon | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-21Tue | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-22Wed | 66,000 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-23Thu | 65,900 | -100 | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-24Fri | 65,900 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-25Sat | 65,900 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| 2025-10-26Sun | 65,900 | -- | 178 | -- | 3,600,000 | -- | |
| daily average | -10 | -- | -- | ||||
| month total | -300 | 1 | -- | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707