followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29Fri | 1,525,317 | 1,446 | 183 | -- | 44,900,000 | -- | |
2025-08-30Sat | 1,526,151 | 834 | 183 | -- | 45,000,000 | 100,000 | |
2025-08-31Sun | 1,526,733 | 582 | 183 | -- | 45,000,000 | -- | |
2025-09-01Mon | 1,500,000 | -26,733 | 183 | -- | 45,100,000 | 100,000 | |
2025-09-02Tue | 1,527,553 | 27,553 | 183 | -- | 45,100,000 | -- | |
2025-09-03Wed | 1,527,874 | 321 | 183 | -- | 45,100,000 | -- | |
2025-09-04Thu | 1,528,336 | 462 | 183 | -- | 45,100,000 | -- | |
2025-09-05Fri | 1,528,644 | 308 | 183 | -- | 45,200,000 | 100,000 | |
2025-09-06Sat | 1,528,891 | 247 | 183 | -- | 45,200,000 | -- | |
2025-09-07Sun | 1,529,231 | 340 | 183 | -- | 45,200,000 | -- | |
2025-09-08Mon | 1,529,406 | 175 | 183 | -- | 45,200,000 | -- | |
2025-09-09Tue | 1,529,399 | -7 | 183 | -- | 45,300,000 | 100,000 | |
2025-09-10Wed | 1,529,305 | -94 | 183 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-11Thu | 1,529,279 | -26 | 182 | -1 | 45,300,000 | -- | |
2025-09-12Fri | 1,529,216 | -63 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-13Sat | 1,529,020 | -196 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-14Sun | 1,528,955 | -65 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-15Mon | 1,528,949 | -6 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-16Tue | 1,528,966 | 17 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-17Wed | 1,528,933 | -33 | 182 | -- | 45,300,000 | -- | |
2025-09-18Thu | 1,528,872 | -61 | 182 | -- | 45,400,000 | 100,000 | |
2025-09-19Fri | 1,528,988 | 116 | 182 | -- | 45,400,000 | -- | |
2025-09-20Sat | 1,529,024 | 36 | 182 | -- | 45,400,000 | -- | |
2025-09-21Sun | 1,529,101 | 77 | 182 | -- | 45,400,000 | -- | |
2025-09-22Mon | 1,529,016 | -85 | 182 | -- | 45,400,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 1,528,906 | -110 | 182 | -- | 45,400,000 | -- | |
2025-09-24Wed | 1,529,026 | 120 | 183 | 1 | 45,500,000 | 100,000 | |
2025-09-25Thu | 1,529,166 | 140 | 183 | -- | 45,500,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 1,529,268 | 102 | 184 | 1 | 45,500,000 | -- | |
daily average | 186 | -- | 20,690 | ||||
month total | 5,397 | 1 | 600,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—094d22e