FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19Sat | 10,000 | -- | 928 | -- | 662,300 | 200 | |
2025-04-20Sun | 10,000 | -- | 928 | -- | 664,100 | 1,800 | |
2025-04-21Mon | 10,000 | -- | 928 | -- | 666,100 | 2,000 | |
2025-04-22Tue | 10,000 | -- | 928 | -- | 667,600 | 1,500 | |
2025-04-23Wed | 10,000 | -- | 930 | 2 | 669,200 | 1,600 | |
2025-04-24Thu | 10,000 | -- | 930 | -- | 670,800 | 1,600 | |
2025-04-25Fri | 10,000 | -- | 930 | -- | 671,500 | 700 | |
2025-04-26Sat | 10,000 | -- | 931 | 1 | 672,000 | 500 | |
2025-04-27Sun | 10,100 | 100 | 931 | -- | 672,400 | 400 | |
2025-04-28Mon | 10,000 | -100 | 932 | 1 | 672,700 | 300 | |
2025-04-29Tue | 10,000 | -- | 932 | -- | 673,300 | 600 | |
2025-04-30Wed | 10,000 | -- | 932 | -- | 673,700 | 400 | |
2025-05-01Thu | 10,000 | -- | 931 | -1 | 674,000 | 300 | |
2025-05-02Fri | 10,000 | -- | 931 | -- | 674,200 | 200 | |
2025-05-03Sat | 10,000 | -- | 931 | -- | 674,800 | 600 | |
2025-05-04Sun | 10,000 | -- | 931 | -- | 675,200 | 400 | |
2025-05-05Mon | 10,000 | -- | 931 | -- | 675,500 | 300 | |
2025-05-06Tue | 10,000 | -- | 931 | -- | 675,800 | 300 | |
2025-05-07Wed | 10,000 | -- | 933 | 2 | 676,100 | 300 | |
2025-05-08Thu | 10,000 | -- | 933 | -- | 676,600 | 500 | |
2025-05-09Fri | 10,000 | -- | 933 | -- | 676,900 | 300 | |
2025-05-10Sat | 10,000 | -- | 933 | -- | 677,300 | 400 | |
2025-05-11Sun | 10,100 | 100 | 969 | 36 | 677,700 | 400 | |
2025-05-12Mon | 10,100 | -- | 969 | -- | 678,000 | 300 | |
2025-05-13Tue | 10,100 | -- | 975 | 6 | 678,700 | 700 | |
2025-05-14Wed | 10,100 | -- | 975 | -- | 679,500 | 800 | |
2025-05-15Thu | 10,100 | -- | 976 | 1 | 680,100 | 600 | |
2025-05-16Fri | 10,100 | -- | 976 | -- | 680,700 | 600 | |
2025-05-17Sat | 10,100 | -- | 976 | -- | 680,700 | -- | |
daily average | 3 | 2 | 641 | ||||
month total | 100 | 48 | 18,600 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—f1ba985