followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13Wed | 80,300 | 2,500 | 76 | -- | 1,400,000 | 100,000 | |
2025-08-14Thu | 82,700 | 2,400 | 76 | -- | 1,500,000 | 100,000 | |
2025-08-15Fri | 84,200 | 1,500 | 76 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-08-16Sat | 85,400 | 1,200 | 76 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-08-17Sun | 86,500 | 1,100 | 76 | -- | 1,600,000 | 100,000 | |
2025-08-18Mon | 87,800 | 1,300 | 76 | -- | 1,600,000 | -- | |
2025-08-19Tue | 89,200 | 1,400 | 77 | 1 | 1,600,000 | -- | |
2025-08-20Wed | 90,000 | 800 | 77 | -- | 1,700,000 | 100,000 | |
2025-08-21Thu | 90,700 | 700 | 80 | 3 | 1,700,000 | -- | |
2025-08-22Fri | 91,400 | 700 | 80 | -- | 1,700,000 | -- | |
2025-08-23Sat | 92,200 | 800 | 83 | 3 | 1,700,000 | -- | |
2025-08-24Sun | 92,600 | 400 | 81 | -2 | 1,700,000 | -- | |
2025-08-25Mon | 93,000 | 400 | 80 | -1 | 1,800,000 | 100,000 | |
2025-08-26Tue | 93,300 | 300 | 80 | -- | 1,800,000 | -- | |
2025-08-27Wed | 93,500 | 200 | 82 | 2 | 1,800,000 | -- | |
2025-08-28Thu | 93,600 | 100 | 79 | -3 | 1,800,000 | -- | |
2025-08-29Fri | 93,700 | 100 | 82 | 3 | 1,800,000 | -- | |
2025-08-30Sat | 93,800 | 100 | 78 | -4 | 1,800,000 | -- | |
2025-08-31Sun | 93,900 | 100 | 82 | 4 | 1,800,000 | -- | |
2025-09-01Mon | 94,000 | 100 | 84 | 2 | 1,800,000 | -- | |
2025-09-02Tue | 94,200 | 200 | 80 | -4 | 1,800,000 | -- | |
2025-09-03Wed | 94,400 | 200 | 79 | -1 | 1,900,000 | 100,000 | |
2025-09-04Thu | 94,600 | 200 | 84 | 5 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-05Fri | 94,800 | 200 | 79 | -5 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-06Sat | 94,900 | 100 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-07Sun | 95,000 | 100 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-08Mon | 95,000 | -- | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-09Tue | 95,100 | 100 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-10Wed | 95,500 | 400 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
daily average | 610 | -- | 20,690 | ||||
month total | 17,700 | 3 | 600,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—094d22e