followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09Tue | 95,100 | 100 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-10Wed | 95,800 | 700 | 79 | -- | 1,900,000 | -- | |
2025-09-11Thu | 96,300 | 500 | 80 | 1 | 1,900,000 | -- | |
2025-09-12Fri | 96,900 | 600 | 86 | 6 | 2,000,000 | 100,000 | |
2025-09-13Sat | 98,900 | 2,000 | 81 | -5 | 2,000,000 | -- | |
2025-09-14Sun | 99,100 | 200 | 82 | 1 | 2,000,000 | -- | |
2025-09-15Mon | 99,400 | 300 | 88 | 6 | 2,000,000 | -- | |
2025-09-16Tue | 99,700 | 300 | 88 | -- | 2,000,000 | -- | |
2025-09-17Wed | 100,000 | 300 | 89 | 1 | 2,000,000 | -- | |
2025-09-18Thu | 100,200 | 200 | 89 | -- | 2,100,000 | 100,000 | |
2025-09-19Fri | 100,500 | 300 | 91 | 2 | 2,100,000 | -- | |
2025-09-20Sat | 100,800 | 300 | 91 | -- | 2,100,000 | -- | |
2025-09-21Sun | 103,100 | 2,300 | 90 | -1 | 2,200,000 | 100,000 | |
2025-09-22Mon | 104,400 | 1,300 | 90 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-09-23Tue | 105,300 | 900 | 91 | 1 | 2,300,000 | 100,000 | |
2025-09-24Wed | 106,100 | 800 | 91 | -- | 2,300,000 | -- | |
2025-09-25Thu | 106,800 | 700 | 95 | 4 | 2,300,000 | -- | |
2025-09-26Fri | 107,400 | 600 | 96 | 1 | 2,400,000 | 100,000 | |
2025-09-27Sat | 107,600 | 200 | 96 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-09-28Sun | 107,900 | 300 | 95 | -1 | 2,400,000 | -- | |
2025-09-29Mon | 108,200 | 300 | 97 | 2 | 2,400,000 | -- | |
2025-09-30Tue | 108,500 | 300 | 97 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-10-01Wed | 108,700 | 200 | 97 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-10-02Thu | 108,900 | 200 | 97 | -- | 2,400,000 | -- | |
2025-10-03Fri | 109,100 | 200 | 99 | 2 | 2,500,000 | 100,000 | |
2025-10-04Sat | 109,200 | 100 | 99 | -- | 2,500,000 | -- | |
2025-10-05Sun | 109,300 | 100 | 99 | -- | 2,500,000 | -- | |
2025-10-06Mon | 109,500 | 200 | 99 | -- | 2,500,000 | -- | |
2025-10-07Tue | 109,800 | 300 | 99 | -- | 2,500,000 | -- | |
daily average | 510 | 1 | 20,690 | ||||
month total | 14,800 | 20 | 600,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707