Todd🦋@toddbenniefollowers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16Sun | 102,424 | -1 | 800 | 2 | 84,900 | 100 | |
| 2025-11-17Mon | 102,444 | 20 | 798 | -2 | 85,200 | 300 | |
| 2025-11-18Tue | 101,076 | -1,368 | 800 | 2 | 85,300 | 100 | |
| 2025-11-19Wed | 99,586 | -1,490 | 798 | -2 | 85,300 | -- | |
| 2025-11-20Thu | 97,628 | -1,958 | 799 | 1 | 85,400 | 100 | |
| 2025-11-21Fri | 96,652 | -976 | 800 | 1 | 85,500 | 100 | |
| 2025-11-22Sat | 95,845 | -807 | 798 | -2 | 85,600 | 100 | |
| 2025-11-23Sun | 95,828 | -17 | 798 | -- | 85,700 | 100 | |
| 2025-11-24Mon | 95,819 | -9 | 798 | -- | 85,700 | -- | |
| 2025-11-25Tue | 96,112 | 293 | 798 | -- | 85,800 | 100 | |
| 2025-11-26Wed | 97,114 | 1,002 | 797 | -1 | 85,900 | 100 | |
| 2025-11-27Thu | 98,190 | 1,076 | 797 | -- | 86,000 | 100 | |
| 2025-11-28Fri | 101,026 | 2,836 | 799 | 2 | 86,000 | -- | |
| 2025-11-29Sat | 106,049 | 5,023 | 785 | -14 | 86,100 | 100 | |
| 2025-11-30Sun | 106,716 | 667 | 791 | 6 | 86,100 | -- | |
| 2025-12-01Mon | 106,637 | -79 | 797 | 6 | 86,200 | 100 | |
| 2025-12-02Tue | 106,541 | -96 | 797 | -- | 86,200 | -- | |
| 2025-12-03Wed | 105,863 | -678 | 797 | -- | 86,300 | 100 | |
| 2025-12-04Thu | 105,328 | -535 | 800 | 3 | 86,600 | 300 | |
| 2025-12-05Fri | 103,772 | -1,556 | 798 | -2 | 86,700 | 100 | |
| 2025-12-06Sat | 100,061 | -3,711 | 798 | -- | 86,900 | 200 | |
| 2025-12-07Sun | 97,922 | -2,139 | 799 | 1 | 87,000 | 100 | |
| 2025-12-08Mon | 97,869 | -53 | 799 | -- | 87,000 | -- | |
| 2025-12-09Tue | 97,842 | -27 | 799 | -- | 87,100 | 100 | |
| 2025-12-10Wed | 97,682 | -160 | 797 | -2 | 87,100 | -- | |
| 2025-12-11Thu | 97,688 | 6 | 798 | 1 | 87,200 | 100 | |
| 2025-12-12Fri | 97,673 | -15 | 796 | -2 | 87,300 | 100 | |
| 2025-12-13Sat | 97,702 | 29 | 797 | 1 | 87,400 | 100 | |
| 2025-12-14Sun | 97,687 | -15 | 794 | -3 | 87,400 | -- | |
| daily average | -163 | -- | 90 | ||||
| month total | -4,738 | -4 | 2,600 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ec743d9