FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-20Sun | 59,600 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-21Mon | 59,600 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-22Tue | 59,600 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-23Wed | 59,600 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-24Thu | 59,600 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-25Fri | 59,500 | -100 | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-26Sat | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-27Sun | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-28Mon | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-29Tue | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-30Wed | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-07-31Thu | 59,500 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-01Fri | 59,400 | -100 | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-02Sat | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-03Sun | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-04Mon | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-05Tue | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-06Wed | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-07Thu | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-08Fri | 59,400 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-09Sat | 59,300 | -100 | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-10Sun | 59,300 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-11Mon | 59,300 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-12Tue | 59,300 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-13Wed | 59,300 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-14Thu | 59,200 | -100 | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-15Fri | 59,200 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-16Sat | 59,200 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
2025-08-17Sun | 59,200 | -- | 69 | -- | 2,200,000 | -- | |
daily average | -14 | -- | -- | ||||
month total | -400 | -- | -- |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—d278a93