gefennanana@user5760229440782followers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27Sat | 16,600 | -- | 688 | -1 | 205,200 | 500 | |
| 2025-09-28Sun | 16,600 | -- | 691 | 3 | 205,700 | 500 | |
| 2025-09-29Mon | 16,600 | -- | 693 | 2 | 205,800 | 100 | |
| 2025-09-30Tue | 16,600 | -- | 693 | -- | 205,900 | 100 | |
| 2025-10-01Wed | 16,600 | -- | 698 | 5 | 206,000 | 100 | |
| 2025-10-02Thu | 16,600 | -- | 703 | 5 | 206,100 | 100 | |
| 2025-10-03Fri | 16,600 | -- | 707 | 4 | 206,300 | 200 | |
| 2025-10-04Sat | 16,700 | 100 | 711 | 4 | 206,400 | 100 | |
| 2025-10-05Sun | 16,700 | -- | 713 | 2 | 206,400 | -- | |
| 2025-10-06Mon | 16,700 | -- | 715 | 2 | 206,500 | 100 | |
| 2025-10-07Tue | 16,700 | -- | 715 | -- | 206,600 | 100 | |
| 2025-10-08Wed | 16,700 | -- | 719 | 4 | 206,700 | 100 | |
| 2025-10-09Thu | 16,700 | -- | 720 | 1 | 207,100 | 400 | |
| 2025-10-10Fri | 16,800 | 100 | 720 | -- | 209,000 | 1,900 | |
| 2025-10-11Sat | 16,800 | -- | 720 | -- | 209,500 | 500 | |
| 2025-10-12Sun | 16,900 | 100 | 721 | 1 | 209,900 | 400 | |
| 2025-10-13Mon | 16,900 | -- | 720 | -1 | 210,100 | 200 | |
| 2025-10-14Tue | 16,900 | -- | 720 | -- | 210,300 | 200 | |
| 2025-10-15Wed | 17,000 | 100 | 720 | -- | 211,000 | 700 | |
| 2025-10-16Thu | 17,000 | -- | 720 | -- | 211,200 | 200 | |
| 2025-10-17Fri | 17,000 | -- | 720 | -- | 211,300 | 100 | |
| 2025-10-18Sat | 17,000 | -- | 721 | 1 | 211,400 | 100 | |
| 2025-10-19Sun | 17,000 | -- | 721 | -- | 211,500 | 100 | |
| 2025-10-20Mon | 17,000 | -- | 722 | 1 | 211,700 | 200 | |
| 2025-10-21Tue | 17,000 | -- | 722 | -- | 211,800 | 100 | |
| 2025-10-22Wed | 17,000 | -- | 728 | 6 | 211,800 | -- | |
| 2025-10-23Thu | 17,000 | -- | 729 | 1 | 211,900 | 100 | |
| 2025-10-24Fri | 17,000 | -- | 729 | -- | 211,900 | -- | |
| 2025-10-25Sat | 17,000 | -- | 731 | 2 | 212,000 | 100 | |
| daily average | 14 | 1 | 252 | ||||
| month total | 400 | 42 | 7,300 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707