FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27Fri | 188,300 | 1,300 | 274 | 1 | 5,600,000 | 100,000 | |
2025-06-28Sat | 190,900 | 2,600 | 274 | -- | 5,700,000 | 100,000 | |
2025-06-29Sun | 192,800 | 1,900 | 274 | -- | 5,800,000 | 100,000 | |
2025-06-30Mon | 195,000 | 2,200 | 274 | -- | 5,900,000 | 100,000 | |
2025-07-01Tue | 196,600 | 1,600 | 277 | 3 | 6,000,000 | 100,000 | |
2025-07-02Wed | 198,600 | 2,000 | 277 | -- | 6,100,000 | 100,000 | |
2025-07-03Thu | 201,200 | 2,600 | 277 | -- | 6,200,000 | 100,000 | |
2025-07-04Fri | 203,600 | 2,400 | 277 | -- | 6,300,000 | 100,000 | |
2025-07-05Sat | 205,600 | 2,000 | 277 | -- | 6,400,000 | 100,000 | |
2025-07-06Sun | 206,900 | 1,300 | 277 | -- | 6,400,000 | -- | |
2025-07-07Mon | 208,200 | 1,300 | 276 | -1 | 6,500,000 | 100,000 | |
2025-07-08Tue | 209,800 | 1,600 | 278 | 2 | 6,500,000 | -- | |
2025-07-09Wed | 210,700 | 900 | 280 | 2 | 6,600,000 | 100,000 | |
2025-07-10Thu | 211,700 | 1,000 | 280 | -- | 6,600,000 | -- | |
2025-07-11Fri | 213,400 | 1,700 | 281 | 1 | 6,700,000 | 100,000 | |
2025-07-12Sat | 215,900 | 2,500 | 281 | -- | 6,800,000 | 100,000 | |
2025-07-13Sun | 218,400 | 2,500 | 281 | -- | 6,800,000 | -- | |
2025-07-14Mon | 220,500 | 2,100 | 281 | -- | 6,900,000 | 100,000 | |
2025-07-15Tue | 222,400 | 1,900 | 282 | 1 | 6,900,000 | -- | |
2025-07-16Wed | 224,000 | 1,600 | 282 | -- | 7,000,000 | 100,000 | |
2025-07-17Thu | 226,500 | 2,500 | 283 | 1 | 7,000,000 | -- | |
2025-07-18Fri | 229,800 | 3,300 | 284 | 1 | 7,100,000 | 100,000 | |
2025-07-19Sat | 233,900 | 4,100 | 285 | 1 | 7,200,000 | 100,000 | |
2025-07-20Sun | 236,900 | 3,000 | 285 | -- | 7,300,000 | 100,000 | |
2025-07-21Mon | 241,700 | 4,800 | 285 | -- | 7,400,000 | 100,000 | |
2025-07-22Tue | 246,900 | 5,200 | 285 | -- | 7,400,000 | -- | |
2025-07-23Wed | 250,300 | 3,400 | 285 | -- | 7,500,000 | 100,000 | |
2025-07-24Thu | 253,300 | 3,000 | 285 | -- | 7,600,000 | 100,000 | |
2025-07-25Fri | 253,900 | 600 | 285 | -- | 7,600,000 | -- | |
daily average | 2,307 | -- | 72,414 | ||||
month total | 66,900 | 12 | 2,100,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—9de92d5