FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26Sat | 7,376 | 52 | 497 | 1 | 472,400 | 6,300 | |
2025-04-27Sun | 7,393 | 17 | 497 | -- | 475,100 | 2,700 | |
2025-04-28Mon | 7,411 | 18 | 498 | 1 | 477,200 | 2,100 | |
2025-04-29Tue | 7,442 | 31 | 499 | 1 | 479,900 | 2,700 | |
2025-04-30Wed | 7,454 | 12 | 499 | -- | 483,000 | 3,100 | |
2025-05-01Thu | 7,480 | 26 | 499 | -- | 485,800 | 2,800 | |
2025-05-02Fri | 7,494 | 14 | 499 | -- | 487,500 | 1,700 | |
2025-05-03Sat | 7,510 | 16 | 501 | 2 | 489,100 | 1,600 | |
2025-05-04Sun | 7,520 | 10 | 502 | 1 | 490,400 | 1,300 | |
2025-05-05Mon | 7,536 | 16 | 504 | 2 | 493,500 | 3,100 | |
2025-05-06Tue | 7,558 | 22 | 503 | -1 | 497,100 | 3,600 | |
2025-05-07Wed | 7,568 | 10 | 510 | 7 | 498,800 | 1,700 | |
2025-05-08Thu | 7,579 | 11 | 512 | 2 | 500,100 | 1,300 | |
2025-05-09Fri | 7,583 | 4 | 515 | 3 | 500,900 | 800 | |
2025-05-10Sat | 7,585 | 2 | 515 | -- | 501,900 | 1,000 | |
2025-05-11Sun | 7,598 | 13 | 516 | 1 | 503,000 | 1,100 | |
2025-05-12Mon | 7,599 | 1 | 520 | 4 | 504,700 | 1,700 | |
2025-05-13Tue | 7,612 | 13 | 521 | 1 | 510,500 | 5,800 | |
2025-05-14Wed | 7,635 | 23 | 524 | 3 | 513,700 | 3,200 | |
2025-05-15Thu | 7,653 | 18 | 525 | 1 | 516,400 | 2,700 | |
2025-05-16Fri | 7,672 | 19 | 525 | -- | 517,900 | 1,500 | |
2025-05-17Sat | 7,683 | 11 | 525 | -- | 519,600 | 1,700 | |
2025-05-18Sun | 7,689 | 6 | 525 | -- | 520,800 | 1,200 | |
2025-05-19Mon | 7,702 | 13 | 525 | -- | 522,200 | 1,400 | |
2025-05-20Tue | 7,730 | 28 | 525 | -- | 523,800 | 1,600 | |
2025-05-21Wed | 7,771 | 41 | 527 | 2 | 526,500 | 2,700 | |
2025-05-22Thu | 7,809 | 38 | 528 | 1 | 529,200 | 2,700 | |
2025-05-23Fri | 7,843 | 34 | 530 | 2 | 532,000 | 2,800 | |
2025-05-24Sat | 7,869 | 26 | 531 | 1 | 533,500 | 1,500 | |
daily average | 19 | 1 | 2,324 | ||||
month total | 545 | 35 | 67,400 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—f1ba985