🥁JAYK🥁@yangroovefollowers
following
likes
| Date | Followers | Following | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16Sun | 18,396 | 63 | 730 | 1 | 12,100 | -- | |
| 2025-11-17Mon | 18,412 | 16 | 729 | -1 | 12,100 | -- | |
| 2025-11-18Tue | 18,406 | -6 | 729 | -- | 12,200 | 100 | |
| 2025-11-19Wed | 18,409 | 3 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-20Thu | 18,404 | -5 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-21Fri | 18,399 | -5 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-22Sat | 18,393 | -6 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-23Sun | 18,390 | -3 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-24Mon | 18,383 | -7 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-25Tue | 18,380 | -3 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-26Wed | 18,385 | 5 | 729 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-27Thu | 18,400 | 15 | 732 | 3 | 12,200 | -- | |
| 2025-11-28Fri | 18,398 | -2 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-29Sat | 18,400 | 2 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-11-30Sun | 18,407 | 7 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-01Mon | 18,403 | -4 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-02Tue | 18,410 | 7 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-03Wed | 18,404 | -6 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-04Thu | 18,399 | -5 | 732 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-05Fri | 18,405 | 6 | 733 | 1 | 12,200 | -- | |
| 2025-12-06Sat | 18,392 | -13 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-07Sun | 18,382 | -10 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-08Mon | 18,378 | -4 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-09Tue | 18,372 | -6 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-10Wed | 18,370 | -2 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| 2025-12-11Thu | 18,367 | -3 | 732 | -1 | 12,200 | -- | |
| 2025-12-12Fri | 18,384 | 17 | 731 | -1 | 12,200 | -- | |
| 2025-12-13Sat | 18,397 | 13 | 733 | 2 | 12,200 | -- | |
| 2025-12-14Sun | 18,406 | 9 | 733 | -- | 12,200 | -- | |
| daily average | 3 | -- | 3 | ||||
| month total | 73 | 4 | 100 | ||||
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—ec743d9