followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-14Sun | 51,500 | -- | 623 | -- | 150,500 | -- | |
2025-09-15Mon | 51,400 | -100 | 623 | -- | 150,500 | -- | |
2025-09-16Tue | 51,400 | -- | 624 | 1 | 150,600 | 100 | |
2025-09-17Wed | 51,400 | -- | 624 | -- | 150,600 | -- | |
2025-09-18Thu | 51,400 | -- | 624 | -- | 150,600 | -- | |
2025-09-19Fri | 51,400 | -- | 624 | -- | 150,600 | -- | |
2025-09-20Sat | 51,400 | -- | 624 | -- | 150,600 | -- | |
2025-09-21Sun | 51,400 | -- | 624 | -- | 150,600 | -- | |
2025-09-22Mon | 51,400 | -- | 625 | 1 | 150,600 | -- | |
2025-09-23Tue | 51,500 | 100 | 627 | 2 | 150,600 | -- | |
2025-09-24Wed | 51,500 | -- | 626 | -1 | 150,600 | -- | |
2025-09-25Thu | 51,500 | -- | 626 | -- | 150,700 | 100 | |
2025-09-26Fri | 51,400 | -100 | 625 | -1 | 150,700 | -- | |
2025-09-27Sat | 51,400 | -- | 625 | -- | 150,700 | -- | |
2025-09-28Sun | 51,900 | 500 | 629 | 4 | 150,800 | 100 | |
2025-09-29Mon | 52,000 | 100 | 635 | 6 | 150,900 | 100 | |
2025-09-30Tue | 52,100 | 100 | 639 | 4 | 150,900 | -- | |
2025-10-01Wed | 52,100 | -- | 639 | -- | 150,900 | -- | |
2025-10-02Thu | 52,500 | 400 | 645 | 6 | 151,000 | 100 | |
2025-10-03Fri | 52,700 | 200 | 646 | 1 | 151,100 | 100 | |
2025-10-04Sat | 52,800 | 100 | 647 | 1 | 151,100 | -- | |
2025-10-05Sun | 52,900 | 100 | 649 | 2 | 151,200 | 100 | |
2025-10-06Mon | 53,000 | 100 | 654 | 5 | 151,200 | -- | |
2025-10-07Tue | 53,100 | 100 | 658 | 4 | 151,300 | 100 | |
2025-10-08Wed | 53,200 | 100 | 657 | -1 | 151,300 | -- | |
2025-10-09Thu | 53,300 | 100 | 657 | -- | 151,300 | -- | |
2025-10-10Fri | 53,300 | -- | 657 | -- | 151,400 | 100 | |
2025-10-11Sat | 53,400 | 100 | 655 | -2 | 151,500 | 100 | |
2025-10-12Sun | 53,500 | 100 | 655 | -- | 151,500 | -- | |
daily average | 69 | 1 | 34 | ||||
month total | 2,000 | 32 | 1,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707