followers
following
likes
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22Mon | 23,000 | -- | 35 | -- | 761,700 | 1,300 | |
2025-09-23Tue | 23,000 | -- | 35 | -- | 762,200 | 500 | |
2025-09-24Wed | 23,000 | -- | 35 | -- | 762,500 | 300 | |
2025-09-25Thu | 23,000 | -- | 35 | -- | 762,800 | 300 | |
2025-09-26Fri | 23,000 | -- | 35 | -- | 763,000 | 200 | |
2025-09-27Sat | 23,000 | -- | 35 | -- | 765,000 | 2,000 | |
2025-09-28Sun | 23,100 | 100 | 35 | -- | 766,600 | 1,600 | |
2025-09-29Mon | 23,000 | -100 | 35 | -- | 767,400 | 800 | |
2025-09-30Tue | 23,100 | 100 | 35 | -- | 767,800 | 400 | |
2025-10-01Wed | 23,100 | -- | 35 | -- | 768,200 | 400 | |
2025-10-02Thu | 23,100 | -- | 37 | 2 | 768,500 | 300 | |
2025-10-03Fri | 23,100 | -- | 37 | -- | 768,800 | 300 | |
2025-10-04Sat | 23,100 | -- | 37 | -- | 769,700 | 900 | |
2025-10-05Sun | 23,200 | 100 | 37 | -- | 771,400 | 1,700 | |
2025-10-06Mon | 23,200 | -- | 37 | -- | 772,800 | 1,400 | |
2025-10-07Tue | 23,200 | -- | 37 | -- | 773,500 | 700 | |
2025-10-08Wed | 23,100 | -100 | 37 | -- | 774,000 | 500 | |
2025-10-09Thu | 23,200 | 100 | 37 | -- | 774,400 | 400 | |
2025-10-10Fri | 23,200 | -- | 38 | 1 | 774,700 | 300 | |
2025-10-11Sat | 23,200 | -- | 38 | -- | 775,500 | 800 | |
2025-10-12Sun | 23,200 | -- | 38 | -- | 776,100 | 600 | |
2025-10-13Mon | 23,200 | -- | 38 | -- | 776,400 | 300 | |
2025-10-14Tue | 23,200 | -- | 38 | -- | 776,600 | 200 | |
2025-10-15Wed | 23,200 | -- | 38 | -- | 776,900 | 300 | |
2025-10-16Thu | 23,200 | -- | 38 | -- | 777,100 | 200 | |
2025-10-17Fri | 23,200 | -- | 38 | -- | 777,400 | 300 | |
2025-10-18Sat | 23,300 | 100 | 38 | -- | 778,000 | 600 | |
2025-10-19Sun | 23,300 | -- | 38 | -- | 783,600 | 5,600 | |
2025-10-20Mon | 23,300 | -- | 38 | -- | 783,900 | 300 | |
daily average | 10 | -- | 810 | ||||
month total | 300 | 3 | 23,500 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e055707