FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24Thu | 22,600 | 100 | 614 | 2 | 514,200 | 400 | |
2025-04-25Fri | 22,600 | -- | 614 | -- | 514,300 | 100 | |
2025-04-26Sat | 22,600 | -- | 615 | 1 | 514,400 | 100 | |
2025-04-27Sun | 22,600 | -- | 605 | -10 | 514,700 | 300 | |
2025-04-28Mon | 22,600 | -- | 605 | -- | 516,600 | 1,900 | |
2025-04-29Tue | 22,600 | -- | 605 | -- | 517,300 | 700 | |
2025-04-30Wed | 22,600 | -- | 606 | 1 | 517,500 | 200 | |
2025-05-01Thu | 22,600 | -- | 606 | -- | 517,600 | 100 | |
2025-05-02Fri | 22,700 | 100 | 606 | -- | 517,800 | 200 | |
2025-05-03Sat | 22,700 | -- | 606 | -- | 518,000 | 200 | |
2025-05-04Sun | 22,700 | -- | 606 | -- | 518,300 | 300 | |
2025-05-05Mon | 22,700 | -- | 606 | -- | 518,900 | 600 | |
2025-05-06Tue | 22,700 | -- | 608 | 2 | 519,200 | 300 | |
2025-05-07Wed | 22,700 | -- | 608 | -- | 519,300 | 100 | |
2025-05-08Thu | 22,700 | -- | 609 | 1 | 520,200 | 900 | |
2025-05-09Fri | 22,700 | -- | 610 | 1 | 520,300 | 100 | |
2025-05-10Sat | 22,700 | -- | 611 | 1 | 521,600 | 1,300 | |
2025-05-11Sun | 22,800 | 100 | 611 | -- | 524,400 | 2,800 | |
2025-05-12Mon | 22,700 | -100 | 611 | -- | 524,500 | 100 | |
2025-05-13Tue | 22,700 | -- | 611 | -- | 525,100 | 600 | |
2025-05-14Wed | 22,800 | 100 | 613 | 2 | 525,700 | 600 | |
2025-05-15Thu | 22,700 | -100 | 615 | 2 | 525,900 | 200 | |
2025-05-16Fri | 22,700 | -- | 617 | 2 | 526,000 | 100 | |
2025-05-17Sat | 22,800 | 100 | 618 | 1 | 526,200 | 200 | |
2025-05-18Sun | 22,800 | -- | 619 | 1 | 526,900 | 700 | |
2025-05-19Mon | 22,800 | -- | 618 | -1 | 527,000 | 100 | |
2025-05-20Tue | 22,800 | -- | 621 | 3 | 527,100 | 100 | |
2025-05-21Wed | 22,800 | -- | 622 | 1 | 527,600 | 500 | |
2025-05-22Thu | 22,800 | -- | 622 | -- | 523,900 | -3,700 | |
daily average | 10 | -- | 348 | ||||
month total | 300 | 10 | 10,100 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—f1ba985