FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12Sat | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-13Sun | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-14Mon | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-15Tue | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-16Wed | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-17Thu | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-18Fri | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-19Sat | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,800,000 | -- | |
2025-04-20Sun | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | 100,000 | |
2025-04-21Mon | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-22Tue | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-23Wed | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-24Thu | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-25Fri | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-26Sat | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-27Sun | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-28Mon | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-29Tue | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-04-30Wed | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-01Thu | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-02Fri | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-03Sat | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-04Sun | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-05Mon | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-06Tue | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-07Wed | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
2025-05-08Thu | 1,300,000 | -- | 414 | -- | 41,900,000 | -- | |
daily average | -- | -- | 3,704 | ||||
month total | -- | -- | 100,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—48a284c