FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12Sat | 11,800 | -- | 196 | -- | 6,905 | -- | |
2025-04-13Sun | 11,700 | -100 | 197 | 1 | 6,911 | 6 | |
2025-04-14Mon | 11,800 | 100 | 199 | 2 | 6,925 | 14 | |
2025-04-15Tue | 11,800 | -- | 199 | -- | 6,925 | -- | |
2025-04-16Wed | 11,900 | 100 | 200 | 1 | 6,931 | 6 | |
2025-04-17Thu | 11,900 | -- | 201 | 1 | 6,934 | 3 | |
2025-04-18Fri | 11,800 | -100 | 202 | 1 | 6,934 | -- | |
2025-04-19Sat | 11,800 | -- | 202 | -- | 6,934 | -- | |
2025-04-20Sun | 11,800 | -- | 202 | -- | 6,934 | -- | |
2025-04-21Mon | 11,800 | -- | 204 | 2 | 6,935 | 1 | |
2025-04-22Tue | 11,800 | -- | 208 | 4 | 6,935 | -- | |
2025-04-23Wed | 11,800 | -- | 208 | -- | 6,935 | -- | |
2025-04-24Thu | 11,800 | -- | 210 | 2 | 6,936 | 1 | |
2025-04-25Fri | 11,700 | -100 | 211 | 1 | 6,936 | -- | |
2025-04-26Sat | 11,700 | -- | 213 | 2 | 6,939 | 3 | |
2025-04-27Sun | 11,700 | -- | 214 | 1 | 6,944 | 5 | |
2025-04-28Mon | 11,800 | 100 | 214 | -- | 6,959 | 15 | |
2025-04-29Tue | 11,800 | -- | 215 | 1 | 6,962 | 3 | |
2025-04-30Wed | 11,800 | -- | 215 | -- | 6,969 | 7 | |
2025-05-01Thu | 11,800 | -- | 219 | 4 | 6,976 | 7 | |
2025-05-02Fri | 11,800 | -- | 219 | -- | 6,976 | -- | |
2025-05-03Sat | 11,800 | -- | 220 | 1 | 6,979 | 3 | |
2025-05-04Sun | 11,800 | -- | 221 | 1 | 6,981 | 2 | |
2025-05-05Mon | 11,800 | -- | 221 | -- | 6,990 | 9 | |
2025-05-06Tue | 11,800 | -- | 221 | -- | 6,991 | 1 | |
2025-05-07Wed | 11,700 | -100 | 222 | 1 | 6,991 | -- | |
2025-05-08Thu | 11,700 | -- | 222 | -- | 6,991 | -- | |
2025-05-09Fri | 11,700 | -- | 222 | -- | 6,991 | -- | |
daily average | -4 | 1 | 3 | ||||
month total | -100 | 26 | 86 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—48a284c