FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19Sat | 11,200 | 100 | 4 | -- | 1,300,000 | -- | |
2025-04-20Sun | 11,600 | 400 | 4 | -- | 1,400,000 | 100,000 | |
2025-04-21Mon | 11,800 | 200 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-22Tue | 12,000 | 200 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-23Wed | 12,100 | 100 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-24Thu | 12,200 | 100 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-25Fri | 12,200 | -- | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-26Sat | 12,300 | 100 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-27Sun | 12,400 | 100 | 4 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-28Mon | 12,400 | -- | 6 | 2 | 1,400,000 | -- | |
2025-04-29Tue | 12,500 | 100 | 6 | -- | 1,400,000 | -- | |
2025-04-30Wed | 12,900 | 400 | 7 | 1 | 1,500,000 | 100,000 | |
2025-05-01Thu | 13,000 | 100 | 6 | -1 | 1,500,000 | -- | |
2025-05-02Fri | 13,100 | 100 | 6 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-03Sat | 13,200 | 100 | 8 | 2 | 1,500,000 | -- | |
2025-05-04Sun | 13,300 | 100 | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-05Mon | 13,300 | -- | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-06Tue | 13,600 | 300 | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-07Wed | 13,900 | 300 | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-08Thu | 14,100 | 200 | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-09Fri | 14,200 | 100 | 8 | -- | 1,500,000 | -- | |
2025-05-10Sat | 14,800 | 600 | 10 | 2 | 1,600,000 | 100,000 | |
2025-05-11Sun | 15,000 | 200 | 8 | -2 | 1,600,000 | -- | |
2025-05-12Mon | 15,100 | 100 | 8 | -- | 1,600,000 | -- | |
2025-05-13Tue | 15,200 | 100 | 9 | 1 | 1,600,000 | -- | |
2025-05-14Wed | 15,500 | 300 | 9 | -- | 1,600,000 | -- | |
2025-05-15Thu | 15,700 | 200 | 9 | -- | 1,600,000 | -- | |
2025-05-16Fri | 15,900 | 200 | 9 | -- | 1,600,000 | -- | |
2025-05-17Sat | 16,000 | 100 | 9 | -- | 1,600,000 | -- | |
daily average | 169 | -- | 10,345 | ||||
month total | 4,900 | 5 | 300,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—f1ba985