FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20Sun | 19,800 | -- | 2,760 | 3 | 89,100 | 200 | |
2025-04-21Mon | 19,900 | 100 | 2,769 | 9 | 89,200 | 100 | |
2025-04-22Tue | 19,900 | -- | 2,773 | 4 | 89,300 | 100 | |
2025-04-23Wed | 19,900 | -- | 2,780 | 7 | 89,400 | 100 | |
2025-04-24Thu | 19,900 | -- | 2,781 | 1 | 89,500 | 100 | |
2025-04-25Fri | 19,900 | -- | 2,780 | -1 | 89,600 | 100 | |
2025-04-26Sat | 19,900 | -- | 2,786 | 6 | 89,700 | 100 | |
2025-04-27Sun | 19,900 | -- | 2,788 | 2 | 89,800 | 100 | |
2025-04-28Mon | 19,900 | -- | 2,789 | 1 | 89,900 | 100 | |
2025-04-29Tue | 19,900 | -- | 2,793 | 4 | 90,000 | 100 | |
2025-04-30Wed | 19,900 | -- | 2,793 | -- | 90,100 | 100 | |
2025-05-01Thu | 19,900 | -- | 2,798 | 5 | 90,200 | 100 | |
2025-05-02Fri | 19,900 | -- | 2,808 | 10 | 90,200 | -- | |
2025-05-03Sat | 20,000 | 100 | 2,817 | 9 | 90,300 | 100 | |
2025-05-04Sun | 20,000 | -- | 2,821 | 4 | 90,400 | 100 | |
2025-05-05Mon | 20,000 | -- | 2,830 | 9 | 90,600 | 200 | |
2025-05-06Tue | 20,000 | -- | 2,836 | 6 | 90,700 | 100 | |
2025-05-07Wed | 20,000 | -- | 2,842 | 6 | 90,800 | 100 | |
2025-05-08Thu | 20,100 | 100 | 2,842 | -- | 91,000 | 200 | |
2025-05-09Fri | 20,100 | -- | 2,854 | 12 | 91,100 | 100 | |
2025-05-10Sat | 20,100 | -- | 2,858 | 4 | 91,200 | 100 | |
2025-05-11Sun | 20,100 | -- | 2,857 | -1 | 91,400 | 200 | |
2025-05-12Mon | 20,100 | -- | 2,873 | 16 | 91,500 | 100 | |
2025-05-13Tue | 20,200 | 100 | 2,894 | 21 | 91,600 | 100 | |
2025-05-14Wed | 20,200 | -- | 2,902 | 8 | 91,700 | 100 | |
2025-05-15Thu | 20,200 | -- | 2,906 | 4 | 91,800 | 100 | |
2025-05-16Fri | 20,200 | -- | 2,909 | 3 | 91,800 | -- | |
2025-05-17Sat | 20,200 | -- | 2,915 | 6 | 91,900 | 100 | |
2025-05-18Sun | 20,200 | -- | 2,915 | -- | 91,900 | -- | |
daily average | 14 | 5 | 103 | ||||
month total | 400 | 158 | 3,000 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—f1ba985