FreshTok Analytics is new, consider it beta, it might break or go away at anytime.
Get Helpfollowers
following
likes
Video Statistics
LIVE Statistics
Date | Followers | Following | Likes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02Fri | 4,425 | 97 | 35 | -- | 224,700 | 5,900 | |
2025-05-03Sat | 4,492 | 67 | 35 | -- | 229,400 | 4,700 | |
2025-05-04Sun | 4,557 | 65 | 35 | -- | 234,400 | 5,000 | |
2025-05-05Mon | 4,616 | 59 | 35 | -- | 239,300 | 4,900 | |
2025-05-06Tue | 4,700 | 84 | 35 | -- | 244,000 | 4,700 | |
2025-05-07Wed | 4,763 | 63 | 35 | -- | 248,200 | 4,200 | |
2025-05-08Thu | 4,824 | 61 | 35 | -- | 253,500 | 5,300 | |
2025-05-09Fri | 4,895 | 71 | 35 | -- | 259,100 | 5,600 | |
2025-05-10Sat | 4,954 | 59 | 35 | -- | 264,100 | 5,000 | |
2025-05-11Sun | 5,084 | 130 | 35 | -- | 277,200 | 13,100 | |
2025-05-12Mon | 5,191 | 107 | 35 | -- | 287,000 | 9,800 | |
2025-05-13Tue | 5,276 | 85 | 35 | -- | 293,500 | 6,500 | |
2025-05-14Wed | 5,342 | 66 | 35 | -- | 298,500 | 5,000 | |
2025-05-15Thu | 5,397 | 55 | 35 | -- | 301,700 | 3,200 | |
2025-05-16Fri | 5,432 | 35 | 35 | -- | 304,400 | 2,700 | |
2025-05-17Sat | 5,484 | 52 | 36 | 1 | 308,400 | 4,000 | |
2025-05-18Sun | 5,526 | 42 | 36 | -- | 312,900 | 4,500 | |
2025-05-19Mon | 5,609 | 83 | 36 | -- | 318,100 | 5,200 | |
2025-05-20Tue | 5,663 | 54 | 36 | -- | 321,700 | 3,600 | |
2025-05-21Wed | 5,698 | 35 | 36 | -- | 324,500 | 2,800 | |
2025-05-22Thu | 5,746 | 48 | 36 | -- | 328,700 | 4,200 | |
2025-05-23Fri | 5,788 | 42 | 36 | -- | 331,200 | 2,500 | |
2025-05-24Sat | 5,822 | 34 | 36 | -- | 333,200 | 2,000 | |
2025-05-25Sun | 5,852 | 30 | 36 | -- | 336,800 | 3,600 | |
2025-05-26Mon | 5,901 | 49 | 36 | -- | 340,400 | 3,600 | |
2025-05-27Tue | 5,936 | 35 | 36 | -- | 343,000 | 2,600 | |
2025-05-28Wed | 5,970 | 34 | 37 | 1 | 345,200 | 2,200 | |
2025-05-29Thu | 6,089 | 119 | 38 | 1 | 357,400 | 12,200 | |
2025-05-30Fri | 6,208 | 119 | 38 | -- | 366,900 | 9,500 | |
daily average | 65 | -- | 5,107 | ||||
month total | 1,880 | 3 | 148,100 |
Copyright © 2021-2025 Modest Labs LLC—e56a016